Samsung Galaxy Reparaturen & Preise
Wähle dein Samsung-Galaxy-Modell aus und erhalte eine transparente Preisübersicht für Display- und Akkureparaturen in Malters.
Für Reparaturen an Kamera, Kameraglas, Ladeanschluss, Mikrofon, Lautsprecher, Gehäuse oder Backcover melde dich direkt bei mir.
Reparaturkosten für Samsung Galaxy S Modelle
Samsung Galaxy S25 FE
| Displayreparatur | — |
| Akkureparatur | — |
| Rückseite ersetzen | — |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S25 Edge
| Displayreparatur | 299.– |
| Akkureparatur | 119.– |
| Rückseite ersetzen | 119.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S25 Ultra
| Displayreparatur | 299.– |
| Akkureparatur | 119.– |
| Rückseite ersetzen | 119.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S25 Plus
| Displayreparatur | 249.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 109.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S25
| Displayreparatur | 249.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 109.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S24 FE
| Displayreparatur | 199.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 109.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S24 Ultra
| Displayreparatur | 299.– |
| Akkureparatur | 119.– |
| Rückseite ersetzen | 119.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S24 Plus
| Displayreparatur | 249.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 109.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S24
| Displayreparatur | 229.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 109.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S23 FE
| Displayreparatur | 199.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 99.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S23 Ultra
| Displayreparatur | 299.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 99.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S23 Plus:
| Displayreparatur | 229.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 109.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S23
| Displayreparatur | 219.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 109.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S22 Ultra
| Displayreparatur | 299.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 99.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S22 Plus
| Displayreparatur | 219.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 99.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S22
| Displayreparatur | 219.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S21 FE
| Displayreparatur | 199.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S21 Ultra
| Displayreparatur | 299.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 89.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S21 Plus
| Displayreparatur | 199.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S21
| Displayreparatur | 199.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S20 FE
| Displayreparatur | 149.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Glaxy S20 Ultra
| Displayreparatur | 239.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 89.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S20 Plus
| Displayreparatur | 189.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 89.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S20
| Displayreparatur | 179.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S10 Plus
| Displayreparatur | 189.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 69.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S10
| Displayreparatur | 169.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 69.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy S10e
| Displayreparatur | 139.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 69.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Reparaturkosten für Samsung Galaxy A Modelle
Samsung Galaxy A56
Samsung Galaxy A56
Samsung Galaxy A55
| Displayreparatur | 179.– |
| Akkureparatur | 109.– |
| Rückseite ersetzen | 99.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A54
| Displayreparatur | 169.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 89.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A53
| Displayreparatur | 149.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 89.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A52s
| Displayreparatur | 149.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A52
| Displayreparatur | 149.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A51
| Displayreparatur | 129.– |
| Akkureparatur | 79.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A41
| Displayreparatur | 119.– |
| Akkureparatur | 79.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A40
| Displayreparatur | 119.– |
| Akkureparatur | 79.– |
| Rückseite ersetzen | 69.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A36
| Displayreparatur | 159.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 99.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A35
| Displayreparatur | 159.– |
| Akkureparatur | 99.– |
| Rückseite ersetzen | 99.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A34 5G
| Displayreparatur | 149.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 89.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A33 5G
| Displayreparatur | 139.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 89.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A32 5G
| Displayreparatur | 99.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A32
| Displayreparatur | 139.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A17 5G
| Displayreparatur | 139.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A16 5G
| Displayreparatur | 129.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A15 4G/5G
| Displayreparatur | 129.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A14 4G/5G
| Displayreparatur | 99.– |
| Akkureparatur | 89.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A13 4G/5G
| Displayreparatur | 89.– |
| Akkureparatur | 79.– |
| Rückseite ersetzen | 79.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Samsung Galaxy A12
| Displayreparatur | 79.– |
| Akkureparatur | 79.– |
| Rückseite ersetzen | 69.– |
| Weiteres | Auf Anfrage |
Weiteres zu Samsung Galaxy Reparaturen in Malters
Neben Display- und Akkuwechsel repariere ich in Malters auch Samsung-Galaxy-Modelle mit Defekten an Kamera, Kameraglas, Ladeanschluss, Mikrofon, Lautsprecher, Gehäuse oder Backcover. Diese Reparaturen erfolgen auf Anfrage, da Aufwand und Ersatzteile je nach Modell variieren.
Jetzt Reparatur unkompliziert anfragen
Dein Gerät ist nicht aufgeführt? Kein Problem – melde dich einfach bei mir. Ob Akku, Display oder andere Schäden: Ich repariere alle gängigen Modelle und Marken zuverlässig.
Kontakt zu mir
HRM- Handyreparaturen Malters
Schwarzenbergstrasse 8
6102 Malters
T: +41 77 538 91 69
M: kontakt@handyreparaturen-malters